Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/4278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Москальов, Віталій | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T12:13:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T12:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/4278 | - |
dc.description | Москальов В. Б. Одержання та оцінка біологічної активності екзометаболітів мезенхімальних стовбурових клітин : дис. … д-ра філософії : 091 / Москальов Віталій Борисович ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2023. – 158 с. | en_US |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена охарактеризуванню біологічних ефектів екзометаболітів неактивованих ксеногенних мезенхімальних стовбурових клітин на прояви фібротичного процесу на експериментальній моделі тетрахлорметанового фіброзу та з’ясуванню внеску окремих імунологічних показників до цих ефектів. Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) є популяцію високопластичних клітин, які виявляються у багатьох тканинах дорослих та приймають участь у регенеративних процесах і регуляції гомеостазу організму. Механізми їх дії можна поділити на контактні, що засновані на прямій міжклітинній взаємодії, та дистантні, що виявляються через секретовані ними речовини. МСК також можуть диференціюватися у клітини пошкодженої тканини та заміщувати таким чином втрачений клітинний матеріал, але внесок цього механізму вкрай незначний. Численні дослідження у регенеративній медицині присвячені саме ролі стовбурових клітин. На багатьох моделях були показані доволі широкий спектр біологічних та навіть клінічних ефектів стовбурових клітин. Як зазначалось, їх біологічна дія може здійснюватися двома шляхами: прямим міжклітинними контактами та екскрецією широкого спектру екзометаболітів. Регуляторна дія екзометаболітів (секретому) стовбурових клітин вивчена значно менше, ніж контактні взаємодії. З’ясування ролі секретому є важливим як для розуміння механізму дії стовбурових клітин, так й для їх практичного застосування у біотехнології. Наразі розроблені методи культивування стовбурових клітин дозволяють отримувати екзометаболіти стовбурових клітин у значущій кількості, а використання секретому не пов’язано с потенційним ризиком терапії живими клітинами (малігнізація, атипове диференціювання, провокування імунної відповіді на поверхневі антигени клітин) та розв’язує більшість біоетичних проблем. This dissertation (thesis) is devoted to the characterization of the biological effects of non-activated mesenchymal stem cells exometabolites on the manifestations of the fibrotic process on the experimental model of tetrachloromethane fibrosis and to elucidate the contribution of individual immunological indicators to these effects. Mesenchymal stem cells (MSCs) are a population of highly plastic cells that are found in many tissues of adults and take part in regenerative processes and regulation of body homeostasis. The mechanisms of their action can be divided into contact, based on direct intercellular interaction, and distant, which are manifested through substances secreted by them. MSCs can also differentiate into cells of the damaged tissue and thus replace the lost cellular material, but the contribution of this mechanism is extremely small. Numerous studies in regenerative medicine are devoted to the role of stem cells. A wide range of biological and even clinical effects of stem cells have been shown in many models. As mentioned, their biological action can be carried out in two ways: direct intercellular contacts and excretion of a wide range of exometabolites. The regulatory effect of exometabolites (secretome) of stem cells has been studied much less than contact interactions. Elucidating the role of the secretome is important both for understanding the mechanism of stem cells action and for their practical application in biotechnology. The methods of stem cell cultivation now developed allow obtaining stem cells exometabolites in significant quantities, and the use of the secretome is not related to the potential risk of living cell therapy (malignancy, atypical differentiation, provoking an immune response to cell surface antigens) and solves most bioethical problems. | en_US |
dc.subject | секретом (екзометаболіти) мезенхімальних стовбурових клітин, клітинна біотехнологія, секреторна активність, регенерація, антитіла (імуноглобуліни), цитокіни, фагоцитоз нейтрофілів, гіперчутливість уповільненого типу, запалення, карагеніновий набряк, органотипова культура, печінка, фіброз, гематологічні показники, спектрофотометрія, культури in vitro | en_US |
dc.subject | secretome (exometabolites) of mesenchymal stem cells, cellular biotechnology, secretory activity, regeneration, antibodies (immunoglobulins), cytokines, neutrophil phagocytosis, delayed-type hypersensitivity, inflammation, carrageenan edema, organotypic culture, liver, fibrosis, hematological indicators, spectrophotometry, in vitro cultures | en_US |
dc.title | Одержання та оцінка біологічної активності екзометаболітів мезенхімальних стовбурових клітин | en_US |
Appears in Collections: | Дисертації викладачів академії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Москальов_дис..pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.