Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/4045
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Монастирська, Юлія | - |
dc.contributor.author | Філатова, Ольга | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T12:06:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T12:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/4045 | - |
dc.description | Монастирська Ю. Цілюща флора Харківщини, що застосовується при лікуванні цукрового діабету // Ю. Монастирська, О. Філатова // Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти: матеріали І кафедральної наук.-практ. інтернет-конф. (27 травня 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. д.п.н., проф. Ірини Упатової ; КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР. – Харків, 2024. – С. 16–19. | en_US |
dc.description.abstract | Дослідження цілющої флори, що використовуються при лікуванні цукрового діабету проводили у природних та штучних фітоцинозах околиць с. Тавежня Харківської області Красноградського району. У результаті було виявлено 32 види рослин, що належать до 18 родин. Фармакогностичний аналіз виявив переважання серед рослинної сировини листя, плодів та трави, часто застосовуються кореневища і корені та суцвіття і квітки. Всі досліджені види багаті на вітаміни, органічні кислоти, інші біологічно активні речовини, що підвищують захисні сили організму. Результати роботи засвічують, що флора Харківщини багата на лікарські види рослин, які широко використовуються як гіпоглекімічні засоби. | en_US |
dc.subject | цукровий діабет, цілющі трави, лікування | en_US |
dc.title | Цілюща флора Харківщини, що застосовується при лікуванні цукрового діабету | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Filatova ts 12.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.