Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безкоровайний, Володимир | - |
dc.contributor.author | Русскін, Володимир | - |
dc.contributor.author | Тітов, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T11:07:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T11:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3836 | - |
dc.description | Безкоровайний В. В. Математична модель задачі оптимізації логістичних мереж в умовах інтервальної визначеності вхідних даних / В. В. Безкоровайний, В. М, Русскін, С. В. Тітов // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2023. – №103. – С. 95–103. | en_US |
dc.description.abstract | Запропонована математична модель задачі оптимізації централізованих логістичних мереж на етапі реінжинірингу для випадку інтервальної визначеності вхідних даних. Для вибору рішень запропоновано використовувати індекси порівняння на основі узагальненої різниці Хукухари. Практичне використання запропонованої моделі дозволить підвищити достовірність результатів оптимізації в процесах проєктування, планування розвитку та реінжинірингу мереж. The proposed mathematical model of the problem of optimization of centralized logistics networks at the stage of reengineering for the case of interval certainty of input data. To select solutions, it is proposed to use comparison indices based on the generalized Hukuhara difference. The practical use of the proposed model will increase the reliability of optimization results in the processes of design, development planning and reengineering of networks. | en_US |
dc.subject | логістична мережа, оптимізація, прийняття рішень, реінжиніринг, структура, топологія | en_US |
dc.subject | logistics network, optimization, decision-making, reengineering, structure, topology | en_US |
dc.title | Математична модель задачі оптимізації логістичних мереж в умовах інтервальної визначеності вхідних даних | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.