Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.contributor.author | Аджаметова, Лейля | - |
dc.contributor.author | Гетьманський, А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:32:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T11:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3757 | - |
dc.description | Шестерова Л. Є., Аджаметова Л. І., Гетьманський А. В. Динаміка результативності змагальної діяльності висококваліфікованої легкоатлетки спринтерки з порушеннями зору / Л. Є. Шестерова, Л. І. Аджаметова, А. В. Гетьманський // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ : УДУ імені М. Драгоманова, 2024. – Вип. 7(180)24. С. 212-218 | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню динаміки результатів змагальної діяльності висококваліфікованої спринтерки з порушеннями зору у річному макроциклі. Результати отримано на основі аналізу індивідуальних щоденників, планів підготовки та протоколів змагань спортсменки, яка брала участь в дослідженні. Структура річної підготовки легкоатлетки-спринтерки з порушеннями зору передбачала типову двохциклову схему, в якій зимовий чемпіонат України та чемпіонат світу були головними змаганнями макроциклу. Встановлено, що протягом змагальних періодів річного макроциклу спортивні результати легкоатлетки з бігу на дистанціях 60 м, 100 м та 400 м змінювались хвилеподібно. Отримані результати дослідження дозволили виявити індивідуальні параметри змагальної практики слабозорої спринтерки у річному макроциклі, які, в свою чергу, сприяли своєчасному досягненню спортивної форми та її збереженню протягом змагальних періодів. | en_US |
dc.subject | змагальний результат, спринт, порушення зору, макроцикл | en_US |
dc.subject | competitive result, sprint, visual impairments, annual macrocycle | en_US |
dc.title | Динаміка результативності змагальної діяльності висококваліфікованої легкоатлетки спринтерки з порушеннями зору | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
stattya.pdf | 546.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.