Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Завгородня, Г. С. | - |
dc.contributor.author | Соколюк, Ольга | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T12:35:28Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T12:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3515 | - |
dc.description | Завгородня Г. С. Дослідження рівню розвитку спритності у студенток коледжу / Г. С. Завгородня, О. В. Соколюк // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки : теорія, методологія, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (Полтава, 15 листопада 2021 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – Ч. 1. – С. 61–62. | en_US |
dc.description.abstract | В публікації розкриті питання розвитку спритності у студенток коледжу Визначення показників розвитку спритності за результатами човникового бігу 4×9 м студенток проводилося на основі державних нормативів. Порівняння результатів човникового бігу 4×9 м з нормативними, дозволило встановити, що у 33 % (8 осіб) випробуваних вони відповідають оцінці 5 балів, у 46 % (11 осіб) – оцінці 4 бали і у 21 % (5 осіб) – оцінці 3 бали | en_US |
dc.subject | фізичне виховання, спритність, студентки | en_US |
dc.subject | physical Education, agility, students | en_US |
dc.title | Дослідження рівню розвитку спритності у студенток коледжу | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy 2.docx | 20.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.