Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онипченко, Оксана Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Зозуляк-Случик, Роксоляна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T12:04:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T12:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3471 | - |
dc.description | Онипченко О. І. Cтатеворольова соціалізації дітей та молоді як важливий чинник стабільності шлюбно-сімейних відносин / О. І. Онипченко, Р. В. Зозуляк-Случик // Просоціальна особистість у гендерному вимірі : теоретико-методологічні та прикладні аспекти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю ( Умань, 31 трав. 2022 р.). – Умань : Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 2022. – С. 127-130 | en_US |
dc.description.abstract | Загальнокризова ситуація у світі та в країні безпосередньо позначається на соціальному інституті сім'ї. Економічні проблеми, безробіття, зниження народжуваності, деформація шлюбно-сімейних відносин знижують адаптаційні можливості сім'ї та порушують її функціонування, що дає підставу говорити про кризу сім'ї. Тому актуальною є проблема підготовки дітей та молоді до сімейного життя, стабільності шлюбно-сімейних відносин. Метою дослідження є аналіз структури шлюбу, специфіки шлюбно-сімейних уявлень дітей та молоді; визначення факторів стабільності шлюбно -сімейних відносин. | en_US |
dc.subject | Шлюбно-сімейні відносини, фактори стабільності шлюбно-сімейних відносин, специфіка шлюбно-сімейних відносин | en_US |
dc.title | Cтатеворольова соціалізації дітей та молоді як важливий чинник стабільності шлюбно-сімейних відносин | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy-1.pdf | 458.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.