Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балинська, Марина | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T10:53:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T10:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3376 | - |
dc.description | Балинська М. В. Зріз результатів дослідження рівня тривожності учнів при переході з початкової школи до середньої ланки освіти в умовах мінливого середовища-Пандемії / М. В. Балинська // Охорона здоров’я дітей та підлітків, 2021. – № 1. – С. 9–10 | en_US |
dc.description.abstract | У статті розглянуто феномен тривожності та її прояв та вплив на розвиток особистості дитини у період адаптації при переході із початкової школи до середньої ланки навчання. А також представлено зріз результатів дослідження рівня тривожності учнів при переході з початкової до середньої ланки освіти в умовах мінливого середовища – пандемії. Перехід учнів із початкової до середньої ланки освіти - важливий етап у житті дитини. Це обумовлено зміною навчальної та соціальної ситуації, що висуває перед учнем якісно нові завдання порівняно з початковою школою. Змінюється ситуація навчання, перебування у школі, соціальне оточенця, обсяг прав та обов’язків, сприйняття себе та навколишнього світу. Даний період в житті учнів потребує значних психологічних ресурсів, стійкості та готовності долати певні труднощі без загрози позитивну перспективу майбутнього. Завадити цьому може високий рівень тривожності. Досліджуючи рівень шкальної тривожності, як фактор, що впливає на успішну адаптацію учнів при переході з початкової до середньої ланки освіти, важливо врахувати мінливі умови навколишнього середовища, у тому числі ті, що пов’язані із всесвітньою пандемією COVID-19, а саме: високій рівень страхів та почуття невизначеності, соціальну ізольованість, економічний стан родини, в якій виховується дитина, та інші. Саме тому було вирішено не просто провести дослідження рівня шкільної тривожності, а зробити зріз досліджень за даним параметром за останні роки, для того, щоб спростувати чи підтвердити гіпотезу щодо впливу соціального середовища, світової пандемії та її сприйняття суспільством на психологічний стан здобувачів освіти, зокрема їх рівень тривожності при переході з початкової до середньої ланки освіти | en_US |
dc.subject | адаптація, тривожність, ресурси, соціальне середовище | en_US |
dc.subject | adaptation, anxiety, resources, social environment | en_US |
dc.title | Зріз результатів дослідження рівня тривожності учнів при переході з початкової школи до середньої ланки освіти в умовах мінливого середовища-Пандемії | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Balynska tezy 6.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.