Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кисельова, Олеся | - |
dc.contributor.author | Кобзар, Елеонора | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T09:10:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T09:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3192 | - |
dc.description | Кисельова О. Б. Thinglink як ефективний засіб створення інтерактивних плакатів / О. Б. Кисельова, Е. К. Кобзар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2022. – С. 106–108 | en_US |
dc.description.abstract | У роботі розкрито можливості сервісу Thinglink як ефективного інструменту створення інтерактивних плакатів | en_US |
dc.subject | Веб-сервіси, інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивний плакат, Thinglink, освітній процес | en_US |
dc.subject | Web services, information and communication technologies, interactive poster, Thinglink, educational process | en_US |
dc.title | Thinglink як ефективний засіб створення інтерактивних плакатів | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.