Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.contributor.author | Грищенко, Людмила | - |
dc.contributor.author | Пятницька, Дар'я | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T10:47:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T10:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3102 | - |
dc.description | Шестерова Л., Грищенко Л., Пятницька Д. Вплив занять спортивно-педагогічного вдосконалення з волейболу на фізичну підготовленість студентів коледжу / Л. Шестерова, Л. Грищенко Д. Пятницька // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : матеріали ХІХ Міжнар. наук. конф. ( Харків, 03 лютого 2023). – Харків, 2023. – С. 128-131 | en_US |
dc.description.abstract | Фізичне виховання в закладі вищої освіти є особливою частиною освітнього процесу, яка дає можливість студентам набути такі компетентності, формування яких не можуть забезпечити інші освітні компоненти. Мета дослідження: визначити вплив занять спортивно-педагогічного вдосконалення з волейболу на фізичну підготовленість студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Дослідження проводилось на базі Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. В ньому взяли участь 10 здобувачів освіти. Результати долслідження. Протягом 3 місяців студенти відвідували навчальні заняття спортивно-педагогічного вдосканалення з волейболу. В зміст занять включалися як техніко-тактичні прийоми, так і вправи, спрямовані на підвищення рівня спецільної фізичної підготовленості. Порівняння результатів на початку та наприкінці дослідження показало, що вони достовірно змінилися у вистрибуванні вгору та у стрибках через скакалку за 30 с (p<0,001). Таким чином, заняття спортивно-педагогічного вдосконалення з волейболу позитивно вплинули на фізичну підготовленість студентів, тобто сприяли покращенню результатів у всіх тестах. | en_US |
dc.subject | Волейбол; фізична підготовленість; студенти; здобувачі освіти | en_US |
dc.subject | Volleyball; physical fitness; students; education seekers | en_US |
dc.title | Вплив занять спортивно-педагогічного вдосконалення з волейболу на фізичну підготовленість студентів коледжу | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy 2.docx | 17.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.