Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернікова, Наталя | - |
dc.contributor.author | Москальов, Віталій | - |
dc.contributor.author | Упатова, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T09:51:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T09:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3042 | - |
dc.description | Чернікова Н. В. Кількісний аналіз продуктів дисиміляції глюкози в практичній підготовці фахівців біології / Н. В. Чернікова, В. Б. Москальов, І. П. Упатова // Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 травня 2022 р.) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків : ФОП Петров В. В., 2022. С. 303–305. | en_US |
dc.description.abstract | У тезах проаналізовано можливість постановки відносно простої та легко відтворюваної методики для кількісного вивчення продуктів катаболізму як в аеробних, так й в анаеробних умовах. Запропонована методика дозволяє визначити концентрацію адезозинтрифосфату та може бути впроваджена в освітній процес та позааудиторну діяльність. Підготовлені матеріали можуть бути використані у викладанні та вивченні біохімії, фізіології та у науковій роботі студентів та викладачів. | en_US |
dc.subject | підготовка фахівців біології | en_US |
dc.subject | training of biology specialists | en_US |
dc.title | Кількісний аналіз продуктів дисиміляції глюкози в практичній підготовці фахівців біології | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz13.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.