Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moskalov, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Melnychenko, S.Yu | - |
dc.contributor.author | Bozhkov, A. I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T09:09:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T09:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3036 | - |
dc.description | Moskalov V. B. Dose dependence of hepatoprotective activity of mesenchymal stem cells exometabolites / V. B. Moskalov, S. Yu. Melnychenko A. I.Bozhkov // All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with international participation (Kyiv, june 15-17, 2022). – Kyiv, 2022. – P. 71 | en_US |
dc.description.abstract | У тезах наведена коротка характеристика джерел виділення мезенхімальних стовбурових клітин (МСК), біологічної активності їх екзометаболітів (секретому), а також надані результати прикладного дослідження впливу різних концентрацій цільного секретому МСК на регенераційну здатність печінки. За результатами дослідження in vitro на моделі органотипової культури печінки показано, що у діапазоні 30–120 мкл/мл визначено чітку залежність між дозою та біологічним ефектом. Одержані дані можна використовувати у подальших прикладних та фундаментальних біотехнологічних дослідженнях, при розробці інноваційних лікарських засобів та під час викладання біотехнології. | en_US |
dc.subject | стовбурові клітини, регенерація печінки | en_US |
dc.subject | stem cells, liver regeneration | en_US |
dc.title | Dose dependence of hepatoprotective activity of mesenchymal stem cells exometabolites | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz7.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.