Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3035
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moskalov, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Melnychenko, S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T09:00:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T09:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3035 | - |
dc.description | Moskalov V. Hepatoprotective activity of mesenchymal stem cells exometabolites fractions / V. Moskalov, S. Melnychenko // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 20 травня 2022 р.). – Харків : НФаУ, 2022. – С. 34 – 36. | en_US |
dc.description.abstract | У тезах проаналізовані ризики від застосування у терапії живих мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) та можливість використання продукованих ними речовин (екзометаболітів, секретому) для зменшення таких ризиків, а також наведені результати прикладного дослідження впливу різних фракцій секретому МСК на регенераційну здатність печінки. За результатами дослідження in vitro на моделі органотипової культури печінки показано, що найбільшою активністю володіє низькомолекулярна фракція секретому (менше 10 кДа), а фракція екзометаболітів з масою 10–30 кДа має стимулюючу активність на рівні цільного секретому. Разом з тим високомолекулярна фракція (вище 30 кДа) показала тенденцію до зниження активності у порівнянні з цільним секретомом. Всі досліджені фракції значущо перевищували контрольну культуру. Одержані дані можна використовувати у подальших прикладних та фундаментальних біотехнологічних дослідженнях, при розробці інноваційних лікарських засобів та під час викладання біотехнології. | en_US |
dc.subject | : стовбурові клітини, регенерація печінки | en_US |
dc.subject | stem cells, liver regeneration | en_US |
dc.title | Hepatoprotective activity of mesenchymal stem cells exometabolites fractions | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz6.pdf | 13.08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.