Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3030
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moskalov, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Chornii, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Popova, Karyna | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T14:00:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T14:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3030 | - |
dc.description | Moskalov V. Meta-analysis in environmental studies: macro- and microorganisms / V. Moskalov, K. Chornii, K. Popova // Theoretical and applied aspects of the application of modern science : abstracts of V International Scientific and Practical Conference (Tokyo, Japan, February 7 – 9, 2022). – Tokyo, 2022. – P. 3 6–39 | en_US |
dc.description.abstract | У тезах проаналізовано використання наукового дизайну «мета-аналіз» у дослідженні впливу зовнішніх чинників на макро- та мікроорганізми на прикладі Drosophila melanogaster, а також ґрунтових та водних мікроорганізмів. Описані історія методу, досвід його застосування у прикладних дослідженнях. Показана можливість використання систематичних оглядів та мета-аналізу для вирішення практичних задач дослідження впливу мінливих чинників навколишнього середовища, включаючи антропогенний вплив, на стан організмів та адаптації до них. | en_US |
dc.subject | «мета –аналіз», мікроорганізми | en_US |
dc.subject | "meta-analysis", microorganisms | en_US |
dc.title | Meta-analysis in environmental studies: macro- and microorganisms | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz1.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.