Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3030
Title: | Meta-analysis in environmental studies: macro- and microorganisms |
Authors: | Moskalov, Vitalii Chornii, Kateryna Popova, Karyna |
Keywords: | «мета –аналіз», мікроорганізми "meta-analysis", microorganisms |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | У тезах проаналізовано використання наукового дизайну «мета-аналіз» у дослідженні впливу зовнішніх чинників на макро- та мікроорганізми на прикладі Drosophila melanogaster, а також ґрунтових та водних мікроорганізмів. Описані історія методу, досвід його застосування у прикладних дослідженнях. Показана можливість використання систематичних оглядів та мета-аналізу для вирішення практичних задач дослідження впливу мінливих чинників навколишнього середовища, включаючи антропогенний вплив, на стан організмів та адаптації до них. |
Description: | Moskalov V. Meta-analysis in environmental studies: macro- and microorganisms / V. Moskalov, K. Chornii, K. Popova // Theoretical and applied aspects of the application of modern science : abstracts of V International Scientific and Practical Conference (Tokyo, Japan, February 7 – 9, 2022). – Tokyo, 2022. – P. 3 6–39 |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/3030 |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moskalov_tz1.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.