Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2695
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геращенко, А. О. | - |
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.contributor.author | Журавльова, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T09:15:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T09:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2695 | - |
dc.description | Геращенко А. О. Показники фізичного стану хлопців 17-18 років, що займаються бодібілдінгом / А. О. Геращенко, Л. Є. Шестерова, І. М. Журавльова // Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листопада 2020 р.) / за заг. ред. Г. Ф. Понамарьової ; Комунальний заклад «Харків. гуманітар.-пед. акад.» Харків. облради – Харків : ФОП Петров В. В., 2020. – С. 97–100. | en_US |
dc.description.abstract | Результати дослідження свідчать, що заняття бодібілдінгом можуть позитивно вплинути не тільки на показники спеціальної а й на показники загальної фізичної підготовленості студентів. | en_US |
dc.subject | фізична культура, бодібілдінг, юнаки, фізичний стан, фізична підготовленність | en_US |
dc.subject | рhysical culture, bodybuilding, youth, physical condition, physical fitness | en_US |
dc.subject | физическая культура, бодибилдинг, юноши, физическое состояние, физическая подготовленность | en_US |
dc.title | Показники фізичного стану хлопців 17-18 років, що займаються бодібілдінгом | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy 4.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.