Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2695
Title: | Показники фізичного стану хлопців 17-18 років, що займаються бодібілдінгом |
Authors: | Геращенко, А. О. Шестерова, Людмила Журавльова, Ірина |
Keywords: | фізична культура, бодібілдінг, юнаки, фізичний стан, фізична підготовленність рhysical culture, bodybuilding, youth, physical condition, physical fitness физическая культура, бодибилдинг, юноши, физическое состояние, физическая подготовленность |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Результати дослідження свідчать, що заняття бодібілдінгом можуть позитивно вплинути не тільки на показники спеціальної а й на показники загальної фізичної підготовленості студентів. |
Description: | Геращенко А. О. Показники фізичного стану хлопців 17-18 років, що займаються бодібілдінгом / А. О. Геращенко, Л. Є. Шестерова, І. М. Журавльова // Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листопада 2020 р.) / за заг. ред. Г. Ф. Понамарьової ; Комунальний заклад «Харків. гуманітар.-пед. акад.» Харків. облради – Харків : ФОП Петров В. В., 2020. – С. 97–100. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2695 |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy 4.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.