Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhamardiy, Valery | - |
dc.contributor.author | Shkola, Olena | - |
dc.contributor.author | Boichenko, Artem | - |
dc.contributor.author | Prystynskyi, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Kornosenko, Оksana | - |
dc.contributor.author | Dmytrenko, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Kabatska, Olena | - |
dc.contributor.author | Staroselska, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Hordiienko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Postova, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:17:00Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T12:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2661 | - |
dc.description | Dynamics of Physical Fitness of Students during Powerlifting Classes / V. Zhamardiy, O. Shkola, A. Boichenko, V. Prystynskyi, O. Kornosenko, K. Dmytrenko, O. Kabatska, Y. Staroselska, O. Hordiienko and S. Postova // International Journal of Applied Exercise Physiology , 2021. – Vol. 9. – №.9. – Р. 49–60. | en_US |
dc.description.abstract | В статті визначено динаміку фізичної підготовленості студентів після впровадження методу формування спеціальних навичок та вмінь під час занять пауерліфтингом. Дослідження проводилось в Полтаві В. Г. Короленка, в якому взяли участь 294 студенти з різних факультетів. Ми з’ясували, що фізична активність, фізична підготовка та здоров’я студентів вищих навчальних закладів установи знаходяться на досить низькому рівні. Ми дослідили, що відсутність рухової активності учнів може бути складною комбінацією навчальних та позакласних заходів, які сприятимуть для досягнення бажаного результату на уроках фізичної культури. Ми виявили, що ефективність вправи з пауерліфтингу тісно пов’язані з ефективністю інших тестових вправ. Це може свідчити про те, що тренінгові та позакласні заняття з пауерліфтингу в поєднанні з кардіотренуванням підвищують рівень сили основні групи м’язів хлопчиків і дівчаток, що призводить до поліпшення рівня загальної фізичної культури | en_US |
dc.subject | пауерліфтинг, фізичне виховання і спорт, студенти, засоби навчання | en_US |
dc.subject | powerlifting, physical education and sport, students, means of education | en_US |
dc.subject | пауэрлифтинг, физическое воспитание и спорт, студенты, средства обучения | en_US |
dc.title | Dynamics of Physical Fitness of Students during Powerlifting Classes | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Web of Science Dynamics of Physical Fitness с49-60.pdf | 9.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.