Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пятницька, Дар'я | - |
dc.contributor.author | Соколюк, Ольга | - |
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.contributor.author | Лученцова, І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T08:28:57Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T08:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2629 | - |
dc.description | Динаміка рівня максимального споживання кисню у бігунів на середні дистанції в річному циклі підготовки / Д. В. Пятницька, О. В. Соколюк, Л. Є. Шестерова, І. С. Лученцова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2021. – Вип. 5 (136). – С. 94–98. | en_US |
dc.description.abstract | В статті представлені результати зміни рівня максимального споживання кисню у бігунів на середні дистанції, які поєднують виступи на дистанціях 400 і 800 м. В дослідженні взяли участь 5 юнаків і 5 дівчат, рівень підготовленості яких відповідав І розряду – КМС. Доведено, що на початку дослідження показники МСК юнаків були більш значними і достовірно відрізнялися від показників дівчат (p<0,01). В ході виконання роботи встановлено, що показники МСК спортсменів змінюються зі зростанням їхньої тренованості. Виявлено, що рівень МСК юнаків, що брали участь в дослідженні, під впливом тренувань змінюється більш значно, ніж у дівчат. Відмічається, що під впливом тренувальних навантажень на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду показники МСК дівчат не змінилися. | en_US |
dc.subject | бігуни на середні дистанції, річний цикл підготовки, максимальне споживання кисню, біг в аеробному режимі | en_US |
dc.subject | runners for medium distances, annual training cycle, maximum oxygen consumption, running in aerobic mode | en_US |
dc.subject | бегуны на средние дистанции, годовой цикл подготовки, максимальное употребление кислорода, бег в аэробном режиме | en_US |
dc.title | Динаміка рівня максимального споживання кисню у бігунів на середні дистанції в річному циклі підготовки | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
stattya 1.pdf | 442.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.