Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2532
Title: | Порівняльний аналіз варіативності системи ECTS у країнах Європи та Україні |
Authors: | Харківська, Алла |
Keywords: | Система ECTS, кредит ECTS, співвідношення дисциплін/модулів ECTS system, ECTS credit, substantial module, student’s work over the audience, correlations of disciplines/modules |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | У статті проведено порівняльний аналіз варіативності запровадження залікових кредитів у країнах Європи та на Україні. Розглянуті співвідношення аудиторної та самостійної роботи студента; обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором; організацію контролю знань та системи оцінювання в університетах Женеви, Сорбонни, Брюсселя. Автор доводить, що запровадження ECTS до практики української вищої школи не є чимось кардинально новим. У статті розкривається, що використання системи залікових кредитів не може зводитися лише до простого перерахунку трудоємкості в кредити. |
Description: | Харківська А. А. Порівняльний аналіз варіативності системи ECTS у країнах Європи та Україні / А. А. Харківська // Наукові записки. Сер. : Психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – № 5. – С. 154–161. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2532 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Порівняльний аналіз варіативності ECTS в країнах Євр. та Укр..pdf | 473.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.