Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дригач, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Заїка, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T11:36:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T11:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2299 | - |
dc.description | Дригач Т .Г. Застосування хмарного сервісу GeoGebra для розвитку математичного мислення здобувачів повної загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти / Т. Г. Дригач, О. С. Заїка // Інновації науки ХХІ : збірник наукових матеріалів LІV Мiжнар. науково-практичної інтернет - конференції (м. Київ, 2 листопада 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 144–149. | en_US |
dc.description.abstract | Завдяки використанню хмарного сервісу GeoGebra здобувачі загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти мають можливість об’єднати алгебраїчне та геометричне представлення об’єкту, бачити його властивості у динаміці, розвивати математичне мислення та математичний світогляд. | en_US |
dc.subject | математичне мислення, здобувачі освіти, хмарні сервіси | en_US |
dc.title | Застосування хмарного сервісу GeoGebra для розвитку математичного мислення здобувачів повної загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
тези 3.pdf | 380.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.