Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2299
Назва: | Застосування хмарного сервісу GeoGebra для розвитку математичного мислення здобувачів повної загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти |
Автори: | Дригач, Тетяна Заїка, Олена |
Ключові слова: | математичне мислення, здобувачі освіти, хмарні сервіси |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | Завдяки використанню хмарного сервісу GeoGebra здобувачі загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти мають можливість об’єднати алгебраїчне та геометричне представлення об’єкту, бачити його властивості у динаміці, розвивати математичне мислення та математичний світогляд. |
Опис: | Дригач Т .Г. Застосування хмарного сервісу GeoGebra для розвитку математичного мислення здобувачів повної загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти / Т. Г. Дригач, О. С. Заїка // Інновації науки ХХІ : збірник наукових матеріалів LІV Мiжнар. науково-практичної інтернет - конференції (м. Київ, 2 листопада 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 144–149. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2299 |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
тези 3.pdf | 380.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.