Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2190
Назва: | Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання. |
Автори: | Левченко, Вікторія |
Ключові слова: | студентки, фізичне виховання, розвиток фізичних якостей |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | Робота при свячена зміні рівню фізичної підготовленості студенток спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), які навчаються в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Автор дослідила динаміку показників розвитку фізичних якостей під впливом занять з фізичного виховання. |
Опис: | Левченко В. О. Динаміка рівню фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під впливом занять з фізичного виховання : магістерська робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / В. О. Левченко ; наук. кер. Людмила Шестерова. – Харків, 2020. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2190 |
Розташовується у зібраннях: | Анотації до дипломних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЛЕВЧЕНКО.docx | 14.69 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.