Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геращенко, Аліна | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T13:24:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T13:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2186 | - |
dc.description | Геращенко А. О. Вплив занять бодібілдингом на фізичний стан хлопців 17-18 років : магістерська робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / А. О. Геращенко, наук. кер. Людмила Шестерова. – Харків, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | Робота присвячена впливу популярного виду спорту, бодібілдингу, на фізичний стан хлопців-студентів 17-18 років. Вважається, що сьогодні, силові види спорту найбільш доступні і актуальні для молоді, бо сприяють підвищенню силових можливостей і покращенню статури. Автор дослідила динаміку показників фізичного стану студентів під впливом занять бодібілдингом. | en_US |
dc.subject | студенти, бодібілдинг, фізичний стан, фізична підготовленість | en_US |
dc.title | Вплив занять бодібілдингом на фізичний стан хлопців 17-18 років. | en_US |
Appears in Collections: | Анотації до дипломних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ГЕРАЩЕНКО.docx | 14.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.