Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2186
Title: | Вплив занять бодібілдингом на фізичний стан хлопців 17-18 років. |
Authors: | Геращенко, Аліна |
Keywords: | студенти, бодібілдинг, фізичний стан, фізична підготовленість |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Робота присвячена впливу популярного виду спорту, бодібілдингу, на фізичний стан хлопців-студентів 17-18 років. Вважається, що сьогодні, силові види спорту найбільш доступні і актуальні для молоді, бо сприяють підвищенню силових можливостей і покращенню статури. Автор дослідила динаміку показників фізичного стану студентів під впливом занять бодібілдингом. |
Description: | Геращенко А. О. Вплив занять бодібілдингом на фізичний стан хлопців 17-18 років : магістерська робота зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт / А. О. Геращенко, наук. кер. Людмила Шестерова. – Харків, 2020. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/2186 |
Appears in Collections: | Анотації до дипломних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ГЕРАЩЕНКО.docx | 14.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.