Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гречихіна, Наталія | - |
dc.contributor.author | Русскін, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T09:04:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T09:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1484 | - |
dc.description | Гречихіна Н. Оцінювання знань студентів за допомогою експертних систем / Н. Гречихіна, В. Русскін // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф., 11-17 березня 2019 р. – Черкаси : Черкас. ін-т банківської справи, 2019. – С. 229–231. | en_US |
dc.description.abstract | Щоб відповідати сучасним викликам сьогодення, науковим установам і вишам необхідно спиратися на актуальні інноваційні дослідження, враховувати передовий досвід накопичених досягнень, і на цій основі робити прогнози, визначати тенденції та перспективи розвитку освітньої галузі. Бібліометричні та наукометричні системи є інструментом моніторингу й аналізу наукової інформації та підтримки наукових досліджень. | en_US |
dc.subject | інноваційні дослідження, ЗВО, перспективи розвитку освітньої галузі, Бібліометричні та наукометричні системи, моніторинг й аналіз наукової інформації. | en_US |
dc.title | Оцінювання знань студентів за допомогою експертних систем | en_US |
Appears in Collections: | Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
АКІТ-2019_end_001-003.pdf | 236.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
АКІТ-2019_end_229-231.pdf | 331.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.