Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1093
Title: | Зміна рівня показників спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів під впливом легкоатлетичних вправ |
Authors: | Шестерова, Людмила Крайник, Я. Б. |
Keywords: | футбол, спеціальна фізична підготовленість, юні спортсмени футбол, специальная физическая подготовленность, юные спортсмены football, special physical fitness, young athletes |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | В ході проведеного дослідження встановлено достовірне покращення показників спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів. В ході дослідження спостерігалося достовірне покращення результатів у бігу на дистанції 15 м з високого старту на 0,13 с, що склало 4,2 %. У бігу на 30 м з високого старту зафіксовано достовірне покращення результатів на 0,60 с, що склало 10,2 %. У бігу на 30 м з м’ячем встановлено покращення результатів на 0,78 с, що склало 11,3 %. В ході дослідження встановлено достовірне покращення результатів у човниковому бігу на 4×9 м на 0,77 с, що склало 7,2%. Отримані результати свідчать про раціональне використання засобів спеціальної фізичної підготовленості у тренувальному процесі юних футболістів. |
Description: | Шестерова Л. Є. Зміна рівня показників спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів під впливом легкоатлетичних вправ / Л. Є. Шестерова, Я. Б. Крайник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2019. – Вип. 3(111). – С. 136–138. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1093 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЗМІНА РІВНЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ПІД ВПЛИВОМ.pdf | 98.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.