Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єфремова, А. | - |
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:41:15Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1092 | - |
dc.description | Єфремова А. Динаміка рівня професійно-прикладної психофізичної та психофізіологічної підготовленості студентів залізничних спеціальностей / А. Єфремова, Л. Шестерова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2017. – № 2. – С. 113–118. | en_US |
dc.description.abstract | Мета: дослідити вплив експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки на динаміку психофізичних та психофізіологічних якостей студентів залізничних спеціальностей. Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь 50 студентів (юнаки) І курсу УкрДУЗТ, факультету «Автоматика, телемеханіка та зв’язок». Використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, педагогічний експеримент, тестування професійно важливих психофізичних та психофізіологічних якостей, методи математичної статистики. Результати: наводяться результати тестування психофізичних і психофізіологічних якостей студентів експериментальної та контрольної груп. Під час первинного тестування виявлено низький рівень вищезазначених якостей. Досліджено вплив експериментальної програми на показники професійно важливих психофізичних і психофізіологічних якостей. Висновки: встановлено позитивний вплив експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом ППФП на професійно-прикладну психофізичну та психофізіологічну підготовленість студентів. | en_US |
dc.subject | психофізична підготовленість, психофізіологічна підготовленість, професійно-прикладна фізична підготовка, психофізичні якості, студенти | en_US |
dc.subject | психофизическая подготовленность, психофизиологическая подготовленность, профессионально-прикладная физическая подготовка, психофизические качества, студенты | en_US |
dc.subject | psychophysical preparedness, psycho-physiological preparedness, professionally-applied physical preparation, psychophysical qualities, students | en_US |
dc.title | Динаміка рівня професійно-прикладної психофізичної та психофізіологічної підготовленості студентів залізничних спеціальностей | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Динаміка рівня професійно-прикладної.pdf | 216.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.