Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестерова, Людмила | - |
dc.contributor.author | Яньхао, Ту | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T06:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1089 | - |
dc.description | Шестерова Л. Динамика биохимических и физиологических показателей бегунов на средние дистанции под влиянием тренировки в горных условиях / Л. Шестерова, Ту Яньхао // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць / за ред. О. В. Тимашенка. Київ, 2017. – Вип. 7 (89) 17. – С. 44–50. | en_US |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты влияния тренировки в горных условиях на биохимические и физиологические показатели квалифицированных бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях. | en_US |
dc.subject | бегуны на средние дистанции, биохимические и физиологические показатели, различные климатические условия | en_US |
dc.subject | бігуни на середні дистанції, біохімічні та фізіологічні показники, різні кліматичні умови | en_US |
dc.subject | runners on middle distances, biochemical and physiological indicators, various climatic conditions | en_US |
dc.title | Динамика биохимических и физиологических показателей бегунов на средние дистанции под влиянием тренировки в горных условиях | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ПОД.pdf | 238.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.