Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1089
Title: | Динамика биохимических и физиологических показателей бегунов на средние дистанции под влиянием тренировки в горных условиях |
Authors: | Шестерова, Людмила Яньхао, Ту |
Keywords: | бегуны на средние дистанции, биохимические и физиологические показатели, различные климатические условия бігуни на середні дистанції, біохімічні та фізіологічні показники, різні кліматичні умови runners on middle distances, biochemical and physiological indicators, various climatic conditions |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | В статье приведены результаты влияния тренировки в горных условиях на биохимические и физиологические показатели квалифицированных бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях. |
Description: | Шестерова Л. Динамика биохимических и физиологических показателей бегунов на средние дистанции под влиянием тренировки в горных условиях / Л. Шестерова, Ту Яньхао // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць / за ред. О. В. Тимашенка. Київ, 2017. – Вип. 7 (89) 17. – С. 44–50. |
URI: | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1089 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ПОД.pdf | 238.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.