Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1088
Назва: | Динаміка результатів бігунів на середні дистанції, що мешкають у різних кліматичних умовах |
Автори: | Яньхао, Ту Шестерова, Людмила |
Ключові слова: | бігуни на середні дистанції, змагальні результати, середньогір’я бегуны на средние дистанции, соревновательный результат, среднегорье. runners on midranges, competition result, middleland |
Дата публікації: | 2017 |
Короткий огляд (реферат): | У статті подається інформація щодо зміни результатів в бігу на 800 і 1500 м у спортсменів, що мешкають у різних кліматичних умовах. |
Опис: | Ту Яньхао Динаміка результатів бігунів на середні дистанції, що мешкають у різних кліматичних умовах / Ту Яньхао, Л. Є. Шестерова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць / за ред. О. В. Тимашенка. – Київ, 2017. – Вип. 12 (94) 17. – С. 125–130. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/1088 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМІКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ, ЩО МЕШКАЮТЬ У РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ.pdf | 443.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.