Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 86
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Вікова динаміка рівня розвитку статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору | Рядова, Л.; Шестерова, Людмила |
2018 | Взаємозв’язок техніки замаху молоту з технікою його попередніх обертань у висококваліфікованих метальників | Шестерова, Людмила; Рожков, В. |
2017 | Анализ кинематических характеристик движения общего центра мас-сы тела спортсмена при выполнении низкого старта | Шестерова, Людмила; Друзь, В.; Ефременко, А. |
2017 | The problems of students’ physical training individualization | Druz, V. A.; Iermakov, S. S.; Nosko, M. O.; Shesterova, L. Ye.; Novitskaya, N. A. |
2018 | The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7-15 year old pupils | Aghyppo, A.; Kuzmenko, I.; Masliak, I.; Shesterova, L.; Bala, T.; Krivoruchko, N.; Dorofeeva, T. |
2017 | The factorial structure of professionally-applied physical fitness of students of railway specialties | Yefremova, A.; Shtsterova, L. |
2017 | Study of the relevance recreative aerobics exercises for women of the first mature age | Synytsya, T.; Shtsterova, L. |
2019 | Representation, reliability and reproducibility of the running test using a metronome | Yefremenko, A.; Shtsterova, L.; Shutieiev, V.; Kolomiitseva, O.; Pyatisotskaya, S.; Nasonkina, O.; Marchenkov, M.; Deyneko, A. |
2017 | Organizational aspects of an experimental program for physical education with a strengthened course in professional and applied physical training of future electrical engineers in the railway sector | Yefremenko, A.; Shesterova, L |
2017 | Organization and content efficiency substantiation of a strengthened professional and applied physical training course for railway higher educational institution students | Yefremova, A.; Shеsterova, L. |
2017 | Modern methods of increasing working capacity and recovery processes of sports-men in the system of organization of sports training | Shtsterova, L.; Yefremenko, A.; Nizevskaya, T.; Pugach, Y.; Druz, V.; Ashanin, V.; Pyatisotskaya, S.; Miroshnichenko, V. |
2018 | Interrelation of the hammer swing technique with the technique of its previous rotation in highly skilled hammer throwers | Shеsterova, L.; Rozhkov, V. |
2019 | Influence of specifically aimed exercises and active games on indicators of the functional state of the vestibular sensory system in 10–16-year-old children with visual impairments | Shtsterova, L. Ye.; Riadova, L.; Yefremenko, A.; Masliak, I.; Kryvoruchko, N.; Bala, T.; Mamechina, M.; Zhuk, V. |
2017 | Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children | Azhippo, A. Ye; Shesterova, L. Ye.; Maslyak, I. P.; Kuzmenko, I. A.; Bala, T. M.; Krivoruchko, N. V.; Mameshina, M. A.; Sannikova, M. V. |
2018 | Functional state of cardiovascular system of 10–16-year old teenagers under the influence of cheerleading classe | Masliak, I.; Bala, T.; Krivoruchko, N.; Shesterova, L.; Kuzmenko, I.; Kulyk, N.; Stasyuk, R.; Zhuk, V. |
2019 | Evaluation of characteristics of running with an audio stimulation in prepared students from various sports from various sports | Yefremenko, А.; Shesterova, L.; Lebedev, S.; Zakharina, I.; Apaichev, A.; Krajnik, Y.; Samolenko, T.; Pyatisotskaya, S. |
2018 | Change in the results of middle-distance runners living at different heights above sea level | Shesterova, L. Ye.; Efremenko, A. N.; Apaichev, A. V.; Samolenko, T. V.; Maslyak, I. P.; Yanhao, Tu; Perevoznik, V. I.; Krainik, Ya. B. |
2018 | Реалізація сучасних освітніх технологій у процесі практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури | Соколюк, Ольга |
2017 | Оздоровчо-рухова активність як складова фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання | Соколюк, Ольга |
2017 | Упровадження структурно-функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання | Соколюк, Ольга |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 86