Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/116
Назва: | ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В КОРЕКЦІЇ ВТОРИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ДЦП |
Інші назви: | МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА (Аннотація) |
Автори: | Посмітна, Ірина |
Ключові слова: | ДЦП, старший дошкільний вік, інноваційні методи корекції cerebral palsy, preschool age, innovational methods of correction ДЦП, старший дошкольный возраст, инновационные методы коррекции |
Дата публікації: | 2018 |
Короткий огляд (реферат): | У дослідженні проаналізовано феноменологію ДЦП, з’ясовано медичні, психологічні, педагогічні та психосоціальні наслідки ДЦП в старшому дошкільному віці, проаналізовано структуру найбільш типових розладів у старших дошкільників із ДЦП, визначено первинні, вторинні та третинні порушення; наголошено на важливості своєчасної корекції вторинних порушень психофізичного розвитку дитини із ДЦП та розглянуто традиційні й інноваційні методи корекційно-реабілітаційної роботи в означеному напрямку. . У результаті теоретичного й експериментального вивчення проблематики дослідження, встановлено, що інноваційні методи корекційно-розвивальної роботи - ігротерапія, арт-терапія, логоритміка та інші, - мають величезний психопедагогічний потенціал у роботі з дітьми, котрі мають комплексні розлади психофізичного розвитку, зокрема, ДЦП, адже чинять на особистість дитини всебічний заспокійливий і гармонізуючий вплив. Також, було доведено, що застосування інноваційних методів корекції при ДЦП вимагає від педагогічних працівників особливої уважності, поміркованості й індивідуального підходу до кожної дитини, що забезпечить результативність і довготривалу ефективність проведеної роботи. Аналіз отриманих даних показав, що після формувального етапу дослідження у дітей експериментальної групи показники рівня сформованості усіх досліджуваних функцій зросли на 26.5%, а у дітей контрольної групи, котрі не брали участь у інноваційній програмі корекції вторинних порушень психофізичного розвитку, прогрес був не таким помітним (лише 6.25%). Тобто використання інноваційних педагогічних методів у корекції вторинних порушень психічного розвитку при ДЦП виявилося в 4 рази ефективнішим, ніж застосування традиційних методів навчання. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://195.140.227.163:8080//jspui/handle/123456789/116 |
Розташовується у зібраннях: | Анотації до дипломних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Посмітна.docx | 20.9 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.