Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.khpa.edu.ua//jspui/handle/123456789/113
Назва: | ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ВТОРИННИХ ПОРУШЕНЬ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ |
Інші назви: | МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА (Аннотація) |
Автори: | Мазепа, Алла |
Ключові слова: | ігротерапія, старший дошкільний вік, ЗНМ play therapy, preschool age, general speech underdevelopment игротерапия, старший дошкольный возраст, ОНР |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | У дослідженні здійснений глибокий теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми розвитку всіх сторін мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ, уточнено поняття «вторинні порушення психофізичного розвитку» стосовно дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку, а також систематизовано й узагальнено існуючі відомості про корекційно-профілактичні можливості досить розробленого методу ігротерапії у контексті розв’язання проблем подолання вторинних порушень психофізичного розвитку дошкільників із ЗНМ. Під час експериментальної роботи, проведеної у межах дослідження, було всебічно проаналізовано різні аспекти процесу діагностичного обстеження дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ (напрями, принципи, методи та прийоми), розглянуто особливості його процедури (час, тривалість, дидактичну наповненість тощо); проведено діагностику рівнів сформованості в досліджуваних уваги, пам’яті, особливостей сприймання, операційного мислення та спеціальної моторики; проведено системну спеціально організовану корекційну роботу, спрямовану на подолання виявлених вторинних порушень психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ і розвиток їхнього сприймання, довільної уваги та пам’яті, операційного мислення та дрібної моторики ігротерапевтичними засобами. Результати перевірки ефективності проведеного психолого-педагогічного експерименту показали, що після застосування з експериментальною групою системних ігротерапевтичних заходів корекційно-розвиткового характеру, що були невід’ємною частиною всіх логопедичних занять, загальний обсяг усіх досліджуваних показників у цих дітей значно підвищився. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://195.140.227.163:8080//jspui/handle/123456789/113 |
Розташовується у зібраннях: | Анотації до дипломних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мазепа.docx | 16.66 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.